
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden:
Entsprechend § 10 des am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Wertpapierprospektgesetzes (WpPG), stellen wir in dem folgenden jährlichen Dokument Informationen zur Verfügung, die wir als börsennotiertes Unternehmen für das vergangene Geschäftsjahr (1. Januar bis 31. Dezember 2007) aufgrund bestimmter gesellschafts- und kapitalmarktrechtlicher Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt haben.
Wir weisen darauf hin, dass die Informationen, die in diesem jährlichen Dokument enthalten sind, oder auf die in diesem Dokument verwiesen werden, möglicherweise nicht mehr aktuell sind. Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink nicht funktionsfähig sein sollte, halten wir die Information in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit.
Ad-hoc-Meldungen nach § 15 WpHG Directors' Dealings nach § 15 WpHG Stimmrechtsmitteilungen nach § 21 Abs. 1 WpHG
Finanzberichte Sonstige Veröffentlichungen
18.01.2007 | Kauf Stefan Gilmozzi
18.01.2007 | Kauf Stefan Gilmozzi
26.03.2007 | Kauf Stefan Gilmozzi
27.03.2007 | Kauf Stefan Gilmozzi
10.04.2007 | Kauf Stefan Gilmozzi
12.04.2007 | Kauf Stefan Gilmozzi
25.05.2007 | Kauf Dirk Roesing Management GmbH
29.05.2007 | Kauf Dirk Roesing Management GmbH
12.06.2007 | Verkauf Karl-Peter Schmid
12.06.2007 | Kauf Stefan Gilmozzi
17.10.2007 | Verkauf Dirk Roesing
17.10.2007 | Kauf Dirk Roesing Management GmbH
31.12.2007 | Erwerb Plönzke Holding AG
31.12.2007 | Erwerb Stefan Gilmozzi
| 31.12.2007 | Überschreitung der Meldeschwelle von 3 %- Stefan Gilmozzi | §21 Abs. 1 WpHG |
| 31.12.2007 | Unterschreitung der Meldeschwelle von 3 % - eigene Aktien |
§26 Abs. 1 Satz 2 WpHG |
| 31.08.2007 | Überschreitung der Meldeschwelle von 3 % - eigene Aktien |
§26 Abs. 1 Satz 2 WpHG |
| 13.02.2007 | Stimmrechtsmitteilung - SOCO GmbH 24,13 % (dies entspricht 3.333.333 Stimmrechtsanteilen) |
§41 Abs. 4a WpHG |
31.03.2008 | Geschäftsbericht 2007
13.11.2007 | Quartalsbericht Q3 2007
16.08.2007 | Quartalsbericht Q2 2007
16.05.2007 | Quartalsbericht Q1 2007
29.03.2007 | Geschäftsbericht 2006
| 09.07.2007 | Start des Aktienrückkaufprogramms |
| 11.05.2007 | Veröffentlichung der Tagesordnung der Hauptversammlung am 20.06.2007 |
| 05.04.2007 | Zulassungsbeschluss über Stück 425.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien zum Geregelten Markt |
| 30.03.2007 | Zulassungsantrag über Stück 425.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien zum Geregelten Markt |
| 18.01.2007 | Wandelanleihe platziert |
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 20.06.2007
Finanzkalender:
13.11.2007 | Veröffentlichung Quartalsbericht Q3 2007
13.11.2007 | Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt a.M.
16.08.2007 | Veröffentlichung Quartalsbericht Q2 2007
20.06.2007 | ordentliche Hauptversammlung 2007
16.05.2007 | Veröffentlichung Quartalsbericht Q1 2007
29.03.2007 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2006
Vorabbekanntmachung gemaß §37v WpHG
07.11.2007 | Vorabbekannmachung Quartalsbericht Q3 2007
09.08.2007 | Vorabbekannmachung Quartalsbericht Q2 2007
14.05.2007 | Vorabbekannmachung Quartalsbericht Q1 2007 sowie Q3 2007
* Die Informationen werden in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Kontakt
Informationen, die in diesem jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell.