
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden:
Entsprechend § 10 des am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Wertpapierprospektgesetzes (WpPG), stellen wir in dem folgenden jährlichen Dokument Informationen zur Verfügung, die wir als börsennotiertes Unternehmen für das vergangene Geschäftsjahr (1. Januar bis 31. Dezember 2006) aufgrund bestimmter gesellschafts- und kapitalmarktrechtlicher Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt haben.
Wir weisen darauf hin, dass die Informationen, die in diesem jährlichen Dokument enthalten sind, oder auf die in diesem Dokument verwiesen werden, möglicherweise nicht mehr aktuell sind. Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink nicht funktionsfähig sein sollte, halten wir die Information in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit.
Ad-hoc-Meldungen nach § 15 WpHG Directors' Dealings nach § 15 WpHG Stimmrechtsmitteilungen nach § 21 Abs. 1 WpHG
Finanzberichte Sonstige Veröffentlichungen
08.12.2006 | Kauf Stefan Gilmozzi
06.12.2006 | Kauf Stefan Gilmozzi
28.06.2006 | Kauf Seelmann-Eggebert
28.06.2006 | Kauf Wolfgang Brand
23.06.2006 | Kauf Stefan Gilmozzi
29.05.2006 | Kauf Dirk Roesing Management GmbH
23.05.2006 | Kauf Dirk Roesing Management GmbH
22.05.2006 | Kauf Dirk Roesing Management GmbH
19.05.2006 | Kauf Dirk Roesing Management GmbH
| 26.10.2006 | | Unterschreitung der Meldeschwelle von 5 %- CSI Asset Management Establishment- Korrektur (Handelsblatt Nr. 207 - Seite 55 vom 26.10.2006) |
| 26.10.2006 | | Unterschreitung der Meldeschwelle von 5 %- Absolut Capital Management Holdings Limited - Korrektur (Handelsblatt Nr. 207 - Seite 55 vom 26.10.2006) |
| 10.04.2006 | | Überschreitung der Meldeschwelle von 5 %- CSI Asset Management Establishment (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 10.04.2006 | | Überschreitung der Meldeschwelle von 5 %- Absolut Capital Management Holdings Limited (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 10.04.2006 | | Überschreitung der Meldeschwelle von 25% - Dirk Roesing Management GmbH (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 10.04.2006 | | Überschreitung der Meldeschwelle von 25% - Dirk Roesing (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 09.09.2006 | | Unterschreitung der Meldeschwelle von 5 %- CSI Asset Management Establishment (Handelsblatt Nr. 202 - Seite 50 vom 19.10.2006) |
| 09.09.2006 | | Unterschreitung der Meldeschwelle von 5 %- Absolut Capital Management Holdings Limited (Handelsblatt Nr. 202 - Seite 50 vom 19.10.2006) |
| 06.04.2006 | | Überschreitung der Meldeschwelle von 10% und 5 %- SOCO GmbH (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 06.04.2006 | | Unterschreitung der Meldeschwelle von 10% und 5 %- SOCO GmbH (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 06.04.2006 | | Überschreitung der Meldeschwelle von 10% und 5 %- Dirk Roesing Management GmbH (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 06.04.2006 | | Unterschreitung der Meldeschwelle von 10% und 5 %- Dirk Roesing Management GmbH (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 06.04.2006 | | Überschreitung der Meldeschwelle von 10% und 5 %- Dirk Roesing (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 06.04.2006 | | Unterschreitung der Meldeschwelle von 10% und 5 %- Dirk Roesing (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 31.03.2006 | | Unterschreitung der Meldeschwelle von 25% - SOCO GmbH (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 31.03.2006 | | Unterschreitung der Meldeschwelle von 25% - Dirk Roesing Management GmbH (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 31.03.2006 | | Unterschreitung der Meldeschwelle von 25% - Dirk Roesing (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
| 31.03.2006 | | Überschreitung der Meldeschwelle von 5% - Karl-Peter Schmid (Handelsblatt Nr. 073 - Seite 24 vom 12.04.2006) |
29.03.2007 | Geschäftsbericht 2006
09.11.2006 | Quartalsbericht Q3 2006
10.08.2006 | Quartalsbericht Q2 2006
18.05.2006 | Quartalsbericht Q1 2006
30.03.2006 | Geschäftsbericht 2005
| 21.12.2006 | | Veröffentlichung Bezugsangebot an die Aktionäre der SHS VIVEON AG zum Bezug der 10% Wandelanleihe von 2006/2010 |
| 18.08.2006 | | Bekanntmachung Klage HV gemäß AktG §245 |
| 10.08.2006 | | Zulassungbeschluss von Aktien |
| 05.08.2006 | | Zulassungsantrag von Aktien |
| 25.07.2006 | | Meldung des Rückkaufprogramms |
| 19.07.2006 | | Bekanntmachung nach § 106 AktG - Veränderung im AR |
| 19.07.2006 | | Bekannmachung gemäß §14 , 3 WpPG über die Veröffentlichung eines Prospektes sowie gemäß §16, 1 WpPG über die Veröffentlichung eines Nachtrags zum Prospekt |
| 11.05.2006 | | Einberufung der Hauptversammlung |
| 23.02.2006 | | Bekanntmachung Bezugsangebot für Aktien aus der Kapitalerhöhung vom 20.Februar 2006 |
| 23.02.2006 | | Bekanntmachung Bezugsangebot für Aktien aus der Kapitalerhöhung vom 20.Februar 2006 |
Einberufung der Hauptversammlung
Finanzkalender
* Die Informationen werden in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Kontakt