Directors` Dealings
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
Aktuell getätigte Geschäfte:
| Angaben zur mitteilenden Person | Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft | ||||||||
| Name | Position | Bezeichnung Finanzinstruments | ISIN/WKN des Finanzinstruments | Geschäftsart | Datum | Ort | Kurs/Preis (EUR) | Stückzahl | Volumen (EUR) |
| Karl-Peter Schmid | Aufsichtsrat | Aktie | ISIN DE0005072409 | Erwerb | 27.01.2009 | außerbörslich | 0,20 | 201.529 | 40.305,80 |
| Wolfgang Brand | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Erwerb | 16.03.2009 | außerbörslich | 0,408 | 176.9917 | 72.212,38 |
| Karl-Peter Schmid | Aufsichtsrat | Aktie | ISIN DE0005072409 | Erwerb | 16.03.2009 | außerbörslich | 0,408 | 742.379 | 302.890,83 |
| Dirk Roesing Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE0005072409 | Erwerb | 16.03.2009 | außerbörslich | 0,408 | 1.882.989 | 768.259,51 |
| Dirk Roesing Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Wandelanleihe | ISIN DE000A0XE889 | Erwerb | 17.03.2009 | außerbörslich | 100,00 | 5.000 | 500.000,00 |
| KPS Prudentia GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Wandelanleihe | ISIN DE000A0XE889 | Erwerb | 17.03.2009 | außerbörslich | 100,00 | 1.500 | 150.000,00 |
| SGM - Stefan Gilmozzi Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Wandelanleihe | ISIN DE000A0XE889 | Erwerb | 17.03.2009 | außerbörslich | 100,00 | 1.000 | 100.000,00 |
| Plönzke Holding AG | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Wandelanleihe | ISIN DE000A0XE889 | Erwerb | 17.03.2009 | außerbörslich | 100,00 | 16.000 | 1.600.000,00 |
| SGM - Stefan Gilmozzi Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN: DE000A0XFWK | Erwerb | 26.03.2009 | außerbörslich | 5,12 | 4.222 | 21.616,64 |
| Plönzke Holding AG | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE000A0XFQ77 | Aktienbezug durch Pflichtwandlung Wandelschuldverschreibung | 27.03.2009 | außerbörslich | 8,00 | 200.000 | 1.600.000,00 |
| SGM - Stefan Gilmozzi Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE000A0XFQ77 | Aktienbezug durch Pflichtwandlung Wandelschuldverschreibung | 27.03.2009 | außerbörslich | 8,00 | 12.500 | 100.000,00 |
| Dirk Roesing Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE000A0XFQ77 | Aktienbezug durch Pflichtwandlung Wandelschuldverschreibung | 27.03.2009 | außerbörslich | 8,00 | 62.500 | 500.000,00 |
| KPS Prudentia GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE000A0XFQ77 | Aktienbezug durch Pflichtwandlung Wandelschuldverschreibung | 27.03.2009 | außerbörslich | 8,00 | 18.750 | 150.000,00 |
Für ein optimales Druckergebnis stellen Sie das Papierformat in den Druckereigenschaften bitte auf Querformat.