Directors` Dealings
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
Aktuell getätigte Geschäfte:
| Angaben zur mitteilenden Person | Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft | ||||||||
| Name | Position | Bezeichnung Finanzinstruments | ISIN/WKN des Finanzinstruments | Geschäftsart | Datum | Ort | Kurs/Preis (EUR) | Stückzahl | Volumen (EUR) |
| Dirk Roesing | Vorstandsvorsitzender | Wandelanleihe | ISIN DE000A0LRK32 | Kauf | 18.01.2007 | außerbörslich | 100 | 6.000 | 600.000 |
| Stefan Gilmozzi | Vorstand | Wandelanleihe | ISIN DE000A0LRK32 | Kauf | 18.01.2007 | außerbörslich | 100 | 1.500 | 150.000 |
| Stefan Gilmozzi | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 23.03.2007 | Xetra | 1,43 | 15 | 21,45 |
| Stefan Gilmozzi | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 26.03.2007 | Xetra | 1,43 | 2.070 | 2.960,10 |
| Stefan Gilmozzi | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 27.03.2007 | Xetra | 1,43 | 7.915 | 11.318,45 |
| Stefan Gilmozzi | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 10.04.2007 | Xetra | 1,40 | 315 | 441,00 |
| Stefan Gilmozzi | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 12.04.2007 | Xetra | 1,40 | 7.898 | 11.057,20 |
| Dirk Roesing Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 25.05.2007 | Xetra | 1,30 | 25.000 | 32.500,00 |
| Dirk Roesing Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 29.05.2007 | Xetra | 1,30 | 75.000 | 97.500,00 |
| Karl-Peter Schmid | Aufsichtsrat | Aktie | ISIN DE0005072409 | Verkauf innerhalb des Führungskreises | 12.06.2007 | außerbörslich | 1,31 | 45.000 | 58.950,00 |
| Stefan Gilmozzi | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf innerhalb des Führungskreises | 12.06.2007 | außerbörslich | 1,31 | 45.000 | 58.950,00 |
| Dirk Roesing | Vorstandsvorsitzender | Aktie | ISIN DE0005072409 | Verkauf innerhalb des Führungskreises | 17.10.2007 | außerbörslich | 1,24 | 45.693 | 56.676,00 |
| Dirk Roesing Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 17.10.2007 | außerbörslich | 1,24 | 45.693 | 56.676,00 |
| Plönzke Holding AG | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE0005072409 | Erwerb | 31.12.2007 | außerbörslich | 1,37 | 75.000 | 102.750,00 |
| Stefan Gilmozzi | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Erwerb innerhalb des Führungskreises | 31.12.2007 | außerbörslich | 1,37 | 114.750 | 157.207,50 |
Für ein optimales Druckergebnis stellen Sie das Papierformat in den Druckereigenschaften bitte auf Querformat.