Directors` Dealings
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
Aktuell getätigte Geschäfte:
| Angaben zur mitteilenden Person | Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft | ||||||||
| Name | Position | Bezeichnung Finanzinstruments | ISIN/WKN des Finanzinstruments | Geschäftsart | Datum | Ort | Kurs/Preis (EUR) | Stückzahl | Volumen (EUR) |
| Dirk Roesing Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 19.05.2006 | Xetra | 2,30 | 22.234 | 51.138,20 |
| Dirk Roesing Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 22.05.2006 | Xetra | 2,30 | 11.283 | 25.950,90 |
| Dirk Roesing Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 23.05.2006 | Xetra | 2,30 | 7.588 | 17.452,40 |
| Dirk Roesing Management GmbH | Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 29.05.2006 | Xetra | 2,30 | 8.895 | 20.458,50 |
| Stefan Gilmozzi | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 23.06.2006 | Xetra | 1,90 | 10.000 | 19.000,00 |
| Seelmann-Eggebert | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 28.06.2006 | Xetra | 1,98 | 2.000 | 3.960,00 |
| Wolfgang Brand | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 28.06.2006 | Xetra | 1,94 | 2.000 | 3.880,00 |
| Stefan Gilmozzi | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 06.12.2006 | Xetra | 1,20 | 16.945 | 20.334,00 |
| Stefan Gilmozzi | Vorstand | Aktie | ISIN DE0005072409 | Kauf | 08.12.2006 | Xetra | 1,20 | 4.466 | 5.359,20 |
Für ein optimales Druckergebnis stellen Sie das Papierformat in den Druckereigenschaften bitte auf Querformat.