
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden:
Ergänzend zu Stammdaten und Aktionärsstruktur bieten wir Ihnen auf dieser Seite stets aktuelle Live-Daten zum Kurs und zur Kursentwicklung, sowie den Kursverlauf für unterschiedliche Zeiträume - von Intraday bis zu 1 Jahr - als Aktienchart.
Kurse und Charts Stammdaten zur Aktie Aktionärsstruktur
| Art der Aktie | nennwertlose Inhaberstammaktien |
| ISIN | DE0005072409 |
| WKN | 507240 |
| Aktienkürzel | SHW |
| Börsenplätze | Xetra, Frankfurt |
| Börsensegment | PRIME Standard |
| Notizaufnahme | 21,00 € am 19.05.1999 |
| Emissionspreis (in EUR) | 18,50 |
| Anzahl der ausstehenden Aktien | 14.991.311 Stck. |
| Tief/Hoch im Jahr 2007 (in EUR) | 0,90/1,53 |
| ø Handelsvolumen/ Tag in 2007 (Xetra) | 23.104 |
| Ergebnis je Aktie 2007 unverwässert (in EUR) | 0.06 |
| Ergebnis je Aktie 2007verwässert (in EUR) | 0.06 |
| Marktkapitalisierung (in Mio. EUR) | ca. 14 |
| direkt gehalten | indirekt gehalten | Stimmrechtsanteil nach §22 WpHG | ||||
| Dirk Roesing | 0 | 0% | 2.210.958 | 14,75% | 3.778.500 | 25,20% |
| Wolfgang Brand | 24.076 | 0,16% | 165.975 | 1,11% | 24.076 | 0,16% |
| Stefan Gilmozzi | 622.209 | 4,15% | 0 | 0% | 622.209 | 4,15% |
| Karl-Peter Schmid | 474.704 | 3,17% | 696.173 | 4,64% | 627.712 | 4,19% |
| Herbert Brenke | 1.000 | 0,01% | 0 | 0% | 1.000 | 0,01% |
| Klaus C.Plönzke | 0 | 0% | 335.242 | 2,24% | 335.242 | 2,24% |

Factsheet
Das IR-Factsheet bietet Ihnen wichtige Informationen zur SHS VIVEON Aktie und zum Unternehmen auf einen Blick.
Wichtige IR-Informationen
Jährliches Dokument § 10 WpPG:
2007 2006
Directors' Dealings § 15a WpPG:
2008 2007 2006
Wandelschuldverschreibung 2006:
Anleihebedingungen (PDF)
Bezugsangebot an die Aktionäre (PDF)
Kai Saskia Linn
T +49 (0) 89-747 257-24
Investor.Relations(at)SHS-VIVEON.com